シート定義
Trade Trackerで使用するスプレッドシートのシート構造を解説します。
1. 取引履歴シート (Trades)
取引履歴シートの列構成:
| 列 | ヘッダー | 説明 |
|---|---|---|
| A | 約定日 | 取引実行日 |
| B | 受渡日 | 決済日 |
| C | 市場 | 取引所名 |
| D | 銘柄コード | 証券コード |
| E | 銘柄名 | 会社名・ファンド名 |
| F | 取引 | 買/売 |
| G | 口座 | 口座種別 |
| H | 数量 | 株数・口数 |
| I | 単価 | 1株・1口あたり価格 |
| J | 手数料・税 | 手数料・諸経費合計 |
| K | 受渡金額 | 実際の決済金額 |
| L | 損益 | 実現損益 |
| M | 証券会社 | rakuten/sbi/sbi-fx |
| N | ポートフォリオ分類 | 資産カテゴリ |
| O | インポートファイル | ファイル管理ID |
2. 配当金シート (Dividends)
配当金シートの列構成:
| 列 | ヘッダー | 説明 |
|---|---|---|
| A | 受領日 | 配当金受取日 |
| B | 銘柄コード | 証券コード |
| C | 銘柄名 | 会社名・ファンド名 |
| D | 市場 | 取引所名 |
| E | 通貨 | 配当金通貨 |
| F | 数量 | 配当対象株数・口数 |
| G | 税引前金額 | 配当金総額 |
| H | 税額 | 源泉税額 |
| I | 受取金額 | 実際の受取額 |
| J | 証券会社 | rakuten/sbi |
| K | インポートファイル | ファイル管理ID |
3. インポート履歴シート (ImportHistory)
インポート履歴シートの列構成:
| 列 | ヘッダー | 説明 |
|---|---|---|
| A | ファイル名 | インポートしたCSVファイル名 |
| B | インポート日時 | インポート実行日時 |
| C | データ種別 | trade/dividend |
| D | レコード件数 | CSVファイルの総レコード数 |
| E | 追加件数 | 新規追加されたレコード数 |
| F | スキップ件数 | 重複によりスキップされた件数 |
| G | 証券会社 | rakuten/sbi/sbi-fx |