CSV定義
Trade Trackerが対応しているCSVファイルのフィールド定義を解説します。
楽天証券
1. 日本株取引履歴
文字コード: Shift-JIS
フィールド定義:
| フィールド名 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 約定日 | ✅ | 取引実行日 (YYYY/MM/DD) |
| 受渡日 | 決済日 (YYYY/MM/DD) | |
| 銘柄コード | ✅ | 証券コード |
| 銘柄名 | ✅ | 会社名 |
| 市場名称 | 取引所名 (東証P、東証S等) | |
| 口座区分 | 特定/一般/NISA/NISAつみたて投資枠/ISA | |
| 取引区分 | 取引の詳細区分 | |
| 売買区分 | ✅ | 買付/売付 |
| 数量[株] | ✅ | 株数 |
| 単価[円] | 1株あたり価格 | |
| 手数料[円] | 取引手数料 | |
| 税金等[円] | 税額 | |
| 諸費用[円] | その他費用 | |
| 受渡金額[円] | 実際の決済金額 |
2. 投資信託取引履歴
文字コード: Shift-JIS
フィールド定義:
| フィールド名 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 約定日 | ✅ | 取引実行日 (YYYY/MM/DD) |
| 受渡日 | 決済日 (YYYY/MM/DD) | |
| ファンド名 | ✅ | 投資信託名 |
| 口座 | 特定/一般/NISA/NISAつみたて投資枠 | |
| 取引 | 買付/売付/解約 | |
| 買付方法 | ✅ | 積立購入/通常購入等 |
| 数量[口] | ✅ | 口数 |
| 単価 | 1口あたり価格 | |
| 経費 | 諸経費 | |
| 受渡金額/(ポイント利用)[円] | 実際の決済金額 |
3. 配当金
文字コード: Shift-JIS
注意: ヘッダーは全角括弧()を使用
フィールド定義:
| フィールド名 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 入金日 | ✅ | 配当金受取日 (YYYY/MM/DD) |
| 商品 | 日本株式/投資信託等 | |
| 口座 | 特定/一般/NISA/NISA・成長 | |
| 銘柄コード | ✅ | 証券コード |
| 銘柄 | ✅ | 会社名・ファンド名 |
| 受取通貨 | 円/USD等 | |
| 単価[円/現地通貨] | ✅ | 1株あたり配当金額 |
| 数量[株/口] | ✅ | 配当対象株数・口数 |
| 配当・分配金合計(税引前)[円/現地通貨] | 税引前配当金総額(全角括弧) | |
| 税額合計[円/現地通貨] | 源泉税額 | |
| 受取金額[円/現地通貨] | 実際の受取額(税引後) |
SBI証券
1. 取引履歴(円貨建)
文字コード: Shift-JIS
ファイル構造:
- 1-8行目: メタデータ(検索条件等)
- 9行目: ヘッダー
- 10行目以降: データ
フィールド定義:
| フィールド名 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 約定日 | ✅ | 取引実行日 (YYYY/MM/DD) |
| 銘柄 | ✅ | 会社名・ファンド名 |
| 銘柄コード | 証券コード | |
| 市場 | 取引所名 (東証P、東証S等) | |
| 取引 | ✅ | 現物買/現物売等 |
| 預り | 特定/一般/NISA | |
| 約定数量 | ✅ | 株数・口数 |
| 約定単価 | 1株・1口あたり価格 | |
| 手数料/諸経費等 | 手数料・諸経費合計 | |
| 税額 | 税額 | |
| 受渡日 | 決済日 (YYYY/MM/DD) | |
| 受渡金額/決済損益 | 実際の決済金額 |
2. 取引履歴(外貨建)
文字コード: Shift-JIS
ファイル構造:
- 1-2行目: メタデータ(検索条件等)
- 3行目: ヘッダー
- 4行目以降: データ
フィールド定義:
| フィールド名 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 国内約定日 | ✅ | 取引実行日 (YYYY/MM/DD) |
| 通貨 | ✅ | USD/EUR等 |
| 銘柄名 | ✅ | 会社名 |
| 取引 | ✅ | 現物買/現物売等 |
| 預り区分 | 特定/一般/NISA | |
| 約定数量 | ✅ | 株数 |
| 約定単価 | 1株あたり価格(外貨) | |
| 国内受渡日 | 決済日 (YYYY/MM/DD) | |
| 受渡金額 | 実際の決済金額(外貨) |
3. 配当金
文字コード: Shift-JIS
ファイル構造:
- 先頭数行: メタデータ(検索条件等)
- 「受渡日」「銘柄名」を含む行: ヘッダー
- 以降: データ
フィールド定義:
| フィールド名 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 受渡日 | ✅ | 配当金受取日 (YYYY/M/D) |
| 口座 | 特定/一般/NISA等 | |
| 商品 | 商品種別 | |
| 銘柄名 | ✅ | 会社名 |
| 数量 | 株数・口数 | |
| 受取額(税引後・円) | ✅ | 実際の受取額(円換算済み・税引後) |
制約:
| 項目 | 状況 | 対応 | | ---------------- | --------------- | -------------------------------------------------------------- | | 銘柄コード | CSVに含まれない | 取引履歴から銘柄名で自動マッチング(誤りがある場合があります) | | 税引前金額・税額 | CSVに含まれない | 税引後金額と同じ値を表示(税額は¥0) | | 外貨建て金額 | CSVに含まれない | 受取額はすべて円換算済みで記録 |